| 要素 | 净值净口径(主报告 · 保守下界) | 纯价格口径(本报告 · 乐观上界) |
|---|---|---|
| 收益流 | 全程按基金净值(nav_adj)计 | 全程按场内市场价计(bfq;513100 2022-01-13 1:5 拆分已复权 ×0.2) |
| 买入溢价 | 调仓日一次性扣 买入权重 × max(溢价, 0)(折价取 0) | 不另扣——溢价已含在买入价里 |
| 卖出计价 | 按净值卖出,不回收溢价(保守) | 按市价卖出,溢价全额回收 |
| 持有期溢价变动 | 与组合收益无关(不进收益流) | 直接进出收益流(溢价扩张=赚、压缩=亏) |
| 佣金 | 0.15% 单边 × 换手 | 0.15% 单边 × 换手(相同) |
| 门控 / 交易序列 | 完全一致:ESC3_025(3% + 0.25pp/天升坡,15 日封顶 6.75%)· 同一 PREM 序列判定 · 41 笔交易逐笔相同 | |
| 价格缺失日处理 | — | 桥接法:有价日直接链乘(跨缺口溢价变动由桥接捕捉),缺价日按净值插值(溢价冻结) |
| 臂 | 腿构成 | 年化·净值净 | 年化·纯价格 | 口径差 | 夏普·净 | 夏普·价 | MDD(月)·净→价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 BASE ★ 现行规格 | eq=513100 · def=161126 · ene=162411 · gold=518880 | 16.51 | 22.02 | +5.5 | 1.313 | 1.460 | -10.5 → -15.5 |
| P1 换标臂 | def=159529 · ene=162411 | 14.73 | 20.78 | +6.1 | 1.124 | 1.366 | -10.6 → -15.7 |
| P2 美股油气 | def=159529 · ene=XOP | 14.83 | 21.60 | +6.8 | 1.121 | 1.363 | -13.0 → -15.4 |
| P3 配比甜点 | def=50%XOP+50%消费 · ene=XOP | 16.66 | 23.15 | +6.5 | 1.180 | 1.393 | -16.3 → -18.8 |
三条观察:①四臂排序在两个口径下都保持一致——P0 夏普双口径第一(1.313/1.460),P3 年化双口径最高(16.66/23.15),口径切换不改变选型结论;②换标臂(P1/P2)的口径差更大(+6.1~6.8pp vs P0 的 +5.5pp),因为 159529 真实市价期(2024 起)含更剧烈的溢价波动;③纯价格口径下 MDD 全线加深 3~5pp——溢价扩张期价格比净值涨得更高,回落时价格也跌得更深,波动被溢价放大而非缩小。
| 分解项 | 贡献 | 机制 |
|---|---|---|
| 买入溢价扣减消失 | +2.1pp/年 | 17.14pp 累计买入成本不再从收益流中扣除(价格口径已隐含) |
| 持有期溢价扩张入账 | +3.4pp/年 | 513100 结构性漂移为主(-0.06%→+7.16%)+ 各腿年内溢价波动 |
| 合计 | +5.5pp/年 | 22.02 − 16.51 · 全部来自「溢价怎么算」,策略本体零变化 |
| 年份 | 净值净% | 纯价格% | 差pp | 驱动 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | +7.6 | +10.7 | +3.1 | 建仓年:净值版扣建仓溢价 + 161126 年内溢价扩张(-0.9%→+2.3%,+3.5pp) |
| 2018 | +3.7 | +4.3 | +0.6 | 平静年,溢价贡献互相抵消 |
| 2019 | +34.1 | +35.5 | +1.4 | 513100 折价修复(-2.2%→+0.9%) |
| 2020 | +25.8 | +36.7 | +10.9 | ★ COVID 溢价大年:净值版被迫溢价买入扣 8.3pp + 513100/162411 溢价扩张入账 |
| 2021 | +10.2 | +11.5 | +1.3 | 平静年 |
| 2022 | -1.2 | +1.2 | +2.5 | 513100 溢价 1.6%→2.7%(熊市 QDII 额度紧) |
| 2023 | +22.6 | +24.5 | +1.9 | 平静年 |
| 2024 | +18.7 | +32.1 | +13.4 | ★ QDII 额度紧缺大年:513100 溢价 2.3%→7.5%(+8.4pp)+ 159529 类新基溢价狂热(若持有) |
| 2025 | +38.1 | +44.9 | +6.7 | ★ 升坡红利年再叠加 513100 高位溢价(8.6%→7.4%,净贡献小)+ 162411 溢价修复 |
| 2026H1 | +3.6 | +15.2 | +11.6 | ★ 513100 溢价 8.3% 附近维持高位 + 净值版 wait 期少仓位 vs 价格版含 2026H1 漂移 |
三个大 gap 年(2020/2024/2026H1)全是 QDII 溢价扩张期——口径差的本质是「谁在溢价扩张期在场内持有」。净值口径假设你永远按净值成交(套利机制完美),价格口径假设你完全承受溢价波动;真实交易者介于两者之间,且通常更靠近净值端(因为可以在溢价低时买入)。
| 腿 | 溢价贡献显著的年份 | 窗口内最大 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 513100 纳指 权益腿 · 仓位大头 | 2024 +8.4pp · 2019 +2.3 · 2017 +1.6 · 2022 +1.5 | 2024 +8.4pp (2.3%→7.5%) | 结构性漂移主源:QDII 额度紧张使纳指 ETF 溢价中枢从 ~0% 抬到 7-12%,2024 年一次性跳变 |
| 159529 标普消费 2024-01 上市 | 2024 +26.6pp · 2025 -14.4pp · 2026H1 -3.0pp | 2024 +26.6pp (0%→+23.1%) | 教科书级零和样本:上市首年溢价从 0 飙到 +23.1%(价格 +50.5% vs 净值 +23.9%),随后两年吐回 17.4pp——高溢价接盘者买单 |
| 161126 标普医疗 前防御腿 | 2017 +3.5 · 2018 -3.7 · 2019 +2.4 · 2021 +2.0 | 2017 +3.5pp | 十年极温和(|贡献|≤3.7pp)——这是它回测夏普高的隐性原因之一(溢价序列干净) |
| 162411 华宝油气 能源腿 | 2019 -2.0 · 2020 +2.0 · 2023 +1.4 · 2026H1 -1.8 | 2019 -2.0pp (-5.3%→-2.4%) | 油崩期深折价 → 修复期的来回摆动,方向不持久 |
| 518880 黄金 防御腿 | 全窗口 |贡献| ≤ 0.7pp | — | 内资 ETF 无 QDII 额度约束,套利机制完美,溢价噪声可忽略 |
关联:ESC3_025 升坡门控专题报告(主报告 · 净值净口径) · CN 实盘ETF执行规格研究(固定 5% 门控基线)(已退役归档 · 09-09 主线清理) · QDII-US 跨境模拟盘(现行执行页) · 无门控对照盘(纯价格口径 · 20.85%/Sh1.419 · nogate_price_arms 落地) · 策略画像库 · cn-live-esc3 档案(_meta.price_only 支线)
2026-08-24 补充:price_only_bt.json 已扩展 nogate_price_arms(N0-N3 无门控四臂)——无门控×纯价格 20.85%/1.419/MDD-12.0%(vs 门控×纯价格 22.02%/1.460:门控增益纯价格口径 +1.17pp/年,净值口径 +2.50pp/年;2020 年门控纯价格口径亦 +13.1pp,避溢价压缩时点价值独立于记账口径)。
生成于 2026-08-24 · 数据源 price_only_bt.json / oil_us_def_mix_bt.json / qdii_etf_daily.json · 脚本 _run_price_only_bt.py(桥接法价格链 + NOGATE 臂)· _run_oil_us_def_mix_bt.py(净值净对照)