| 要素 | 规则 | 与固定 5% 的差异 |
|---|---|---|
| 起始阈值 | 3%(信号日买入腿溢价 >3% 即启动顺延) | 固定版 5% 才启动 → 升坡版更早启动等待,多捕低溢价窗口 |
| 升坡公式 | 顺延第 k 天阈值 = 3% + 0.25pp × k 第 1 天 3.25% · 第 5 天 4.25% · 第 10 天 5.5% · 第 15 天 6.75% | 固定版 15 天内阈值纹丝不动(5% 就是 5%) |
| 强制上限 | 15 日封顶 6.75% 强制成交(柔性到达,不是断崖跳变) | 固定版第 15 天阈值仍 5%,「等 15 天」与「今天买」之间无过渡——悬崖本质是二值切换 |
| 卖出腿 | 不门控(卖出收溢价有利),信号日立即执行 | 与固定版一致 |
| 信号层/节奏 | 月末评估 + T1 次交易日收盘 + pending 取消(三层纪律同 PGATE5) | 完全一致——本报告隔离的变量只有门控形态 |
| 臂 | 形态 | 年化% | 夏普 | MDD(日)% | 溢价pp | 顺延天 | 强制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOGATE | 无门控 | 14.01 | 1.094 | -20.7 | 30.55 | 0 | 0 |
| FIXED2 | 固定 2%(过紧反例) | 13.03 | 0.983 | -25.6 | 28.41 | 87 | 5 |
| FIXED3 | 固定 3% | 15.55 | 1.193 | -25.6 | 21.23 | 59 | 3 |
| FIXED4 | 固定 4% | 14.65 | 1.156 | -25.6 | 23.80 | 32 | 2 |
| FIXED5 PGATE5 · 前规格 | 固定 5% | 15.66 | 1.264 | -20.7 | 20.12 | 25 | 0 |
| FIXED6 | 固定 6% | 15.47 | 1.247 | -20.7 | 21.63 | 20 | 0 |
| FIXED7 | 固定 7% | 15.45 | 1.246 | -20.7 | 23.43 | 15 | 0 |
| FIXED8 | 固定 8% | 14.94 | 1.197 | -20.7 | 24.64 | 9 | 0 |
| FIXED10 | 固定 10% | 14.76 | 1.177 | -20.7 | 26.04 | 6 | 0 |
| ESC5_010 | 5%起 + 0.10pp/天 | 15.61 | 1.259 | -20.7 | 20.68 | 23 | 0 |
| ESC5_025 | 5%起 + 0.25pp/天 | 15.59 | 1.258 | -20.7 | 22.40 | 16 | 0 |
| ESC5_050 | 5%起 + 0.50pp/天 | 15.19 | 1.219 | -20.7 | 23.27 | 13 | 0 |
| ESC3_025 ★ 本规格 · 全谱最优 | 3%起 + 0.25pp/天 | 16.51 | 1.313 | -20.7 | 17.14 | 39 | 0 |
| DIFF5221 | 腿别差异化 5/2/2/1% | 14.92 | 1.164 | -25.6 | 18.57 | 50 | 2 |
三条规律:①固定门有甜点区(5-7%)且内部平坦——FIXED5~7 年化 15.45-15.66%,说明固定门选 5% 不是刀锋;②升坡在低起点时显著优于同起点固定门——ESC3_025 16.51% vs FIXED3 15.55%(同为 3% 起步,+0.96pp),升坡曲线本身贡献了增量;③腿别差异化是画蛇添足——按四腿特性分别设 5/2/2/1% 反而劣化(14.92%),统一门+时间维度自适应才是对的。
| 臂 | 起始% | 坡度pp/天 | 年化% | 夏普 | MDD(日)% | 溢价pp | 强制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC2_010 | 2 | 0.10 | 13.86 | 1.067 | -25.6 | 24.27 | 4 |
| ESC2_015 | 2 | 0.15 | 15.14 | 1.160 | -25.6 | 19.88 | 3 |
| ESC2_025 | 2 | 0.25 | 16.09 | 1.240 | -20.7 | 16.01 | 0 |
| ESC2_050 | 2 | 0.50 | 16.05 | 1.273 | -20.7 | 18.49 | 0 |
| ESC3_010 | 3 | 0.10 | 15.55 | 1.193 | -25.6 | 21.23 | 3 |
| ESC3_015 年化全场最高 | 3 | 0.15 | 16.66 | 1.305 | -20.7 | 16.76 | 1 |
| ESC3_025 ★ 夏普全场最高 + 零强制 | 3 | 0.25 | 16.51 | 1.313 | -20.7 | 17.14 | 0 |
| ESC3_050 | 3 | 0.50 | 16.23 | 1.293 | -20.7 | 20.05 | 0 |
| ESC4_010 | 4 | 0.10 | 15.75 | 1.271 | -20.7 | 19.33 | 0 |
| ESC4_015 | 4 | 0.15 | 15.75 | 1.271 | -20.7 | 19.33 | 0 |
| ESC4_025 | 4 | 0.25 | 15.70 | 1.266 | -20.7 | 19.80 | 0 |
| ESC4_050 | 4 | 0.50 | 15.69 | 1.265 | -20.7 | 21.61 | 0 |
| ESC5_010 | 5 | 0.10 | 15.61 | 1.259 | -20.7 | 20.68 | 0 |
| ESC5_015 | 5 | 0.15 | 15.60 | 1.258 | -20.7 | 20.60 | 0 |
| ESC5_025 | 5 | 0.25 | 15.59 | 1.258 | -20.7 | 22.40 | 0 |
| ESC5_050 | 5 | 0.50 | 15.19 | 1.219 | -20.7 | 23.27 | 0 |
合计形态谱系:固定全谱 9 臂 + 升坡 16 格 + 腿别差异化 1 臂 + 自适应分位 12 臂 + 趋势项 5 臂 ≈ 43 个门控形态变体(NOGATE 为共同基线)。ESC3_025 以夏普 1.313 全谱第一、年化 16.51% 全谱第二(仅输有 1 次强制的 ESC3_015 的 16.66%)、零强制、溢价成本最低档——综合最优。
| 年份 | 本规格收益 | 513100 | 超额 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | +7.6% | +18.1% | -10.5pp | 输(建仓摩擦+wait 期多) |
| 2018 | +3.7% | +3.5% | +0.2pp | 赢(熊市防守成功) |
| 2019 | +34.1% | +39.0% | -4.9pp | 输 |
| 2020 | +25.8% | +36.7% | -10.9pp | 输(但比 PGATE5 的 24.28% 多 1.5pp——升坡在 COVID 溢价期成交更优) |
| 2021 | +10.2% | +23.2% | -13.0pp | 输 |
| 2022 | -1.2% | -27.1% | +25.9pp | 大赢(full_exit 避险年) |
| 2023 | +22.6% | +54.8% | -32.2pp | 输(recovery 确认滞后) |
| 2024 | +18.7% | +25.9% | -7.2pp | 输 |
| 2025 | +38.1% | +17.0% | +21.1pp | 大赢(升坡红利年:10-14 顺延 3 天省 2.57pp 溢价,比 PGATE5 的 33.86% 多 4.2pp) |
| 2026H1 | +3.6% | +16.0% | -12.4pp | 输(wait 期) |
10 个半年中 3 赢 7 输——本规格不是收益增强型,是回撤压缩型:用牛市年份的跟随性换取 2022/2025 两年的避险大赢。年化 16.51% vs 基准 20.26% 少 3.75pp,但 MDD -10.5% vs -27.1%、最长煎熬 11 个月 vs 17 个月、Pain 指数 1.8 vs 4.4(减轻 59%)。
| 信号日 | 顺延天数 | 顺延后溢价成本 pp | 背景 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-02 | 1 | 0.000 | 次日溢价即回落 |
| 2020-02-19 | 12 | 0.639 | COVID 前哨:等了 12 天才回到 6.25% 阈值内 |
| 2020-05-22 | 12 | 3.089 | COVID 主峰:513100 溢价一度 28%,升坡顶格等待后仍省下大半 |
| 2020-09-07 | 4 | 0.598 | 二次溢价小峰 |
| 2020-12-04 | 3 | 2.054 | 年末溢价再起 |
| 2021-12-02 | 1 | 0.045 | 快速回落 |
| 2023-01-04 | 1 | 0.147 | 快速回落 |
| 2023-05-05 | 1 | 0.013 | 快速回落 |
| 2025-08-04 | 1 | 0.142 | 快速回落 |
| 2025-10-14 | 3 | 2.566 | ★ 升坡红利最大单笔:顺延 3 天省下 2.57pp,直接贡献 2025 年超额 |
10 笔顺延中 6 笔 1-3 天快速通过(说明 3% 起始阈值不磨人),2 笔 12 天顶格等待都发生在 2020 COVID 极端溢价期。对比固定 5% 的 25 天:升坡多等了 14 天,换来溢价成本 20.12→17.14pp(省 2.98pp)+ 更优成交时点(2020/2025 两年合计多赚 ~5.7pp)。没有一笔触发强制——15 日封顶在柔性升坡下天然到达,悬崖从未出现。
| 候选 | 年化 | 夏普 | 强制 | 裁决 |
|---|---|---|---|---|
| ESC3_015 | 16.66 | 1.305 | 1 | ❌ 有 1 次强制 = 悬崖未根除,且 0.15pp/天坡度平缓、依赖窗口运气 |
| ESC2_050 | 16.05 | 1.273 | 0 | ❌ 起始 2% 在低溢价常态期频繁启动,顺延风险后置 |
| ESC3_025 | 16.51 | 1.313 | 0 | ✅ 夏普全谱第一 + 零强制 + 山脊带中心,三者平衡最优 |
月度胜率 70.8%(平均赢月 +3.03% / 输月 -2.78%,盈亏比 1.09);最长连胜 14 个月(2025-01~2026-02,累计 +45.3%)——恰是升坡红利集中释放的窗口。水下时间占比 50.0% vs 基准 51.8%:水下占比接近,但水下的深度浅了一半以上,这是扛得住的根源。
关联:CN 实盘ETF执行规格研究(固定 5% 门控基线报告)(已退役归档 · 09-09 主线清理) · 纯价格口径对照研究(口径支线 · 22.02% vs 16.51%) · QDII-US 跨境模拟盘(现行执行页) · 策略画像库 · cn-live-esc3 档案
生成于 2026-08-24 · 数据源 gate_threshold_scan.json / gate_esc_grid.json / adaptive_gate_bt.json / trend_gate_bt.json / strategy_profiles.json(cn-live-esc3._meta)