Intl v2.2 · 六国 E10RR5 严格同源策略回测v2.2 · 研究回测 · 未实盘
同一状态机(any1→wait / E10→full_exit / rr5→hold,无熔断)· 成本 0.15%×月度全绝对权重 · 资产=信号严格同源 · 六国窗口 1996-01~2026-06(366 月,与 US 版完全同窗)· 数据:东财 idx8_monthly(日经225 / KOSPI / DAX / CAC 40 / FTSE 100 / Sensex)· 2026-08-21
六国 KPI 总览(v2.2 含成本)
| 国家 · 基准(资产=信号) | 窗口 | n | 年化(含成本) | 毛口径 | 期末 NAV | MDD | 夏普 | 换手/年 | 切换 | hold/wait/F | any1/E10/恢复 |
| 日本 · 日经225 | 1996-02~2026-06 | 365 | 14.9% | 15.48% | 6,826 | -26.5% | 1.142 | 104.4 | 102 次 | 187/55/123 | 19/28/47 |
| 韩国 · KOSPI | 1996-02~2026-06 | 365 | 19.05% | 19.74% | 20,108 | -39.8% | 0.938 | 120.5 | 113 次 | 181/63/121 | 26/26/52 |
| 德国 · DAX | 1996-02~2026-06 | 365 | 17.77% | 18.38% | 14,474 | -23.0% | 1.37 | 107.4 | 102 次 | 224/49/92 | 22/25/47 |
| 法国 · CAC 40 | 1996-02~2026-06 | 365 | 15.57% | 16.13% | 8,147 | -23.8% | 1.298 | 100.4 | 92 次 | 210/63/92 | 24/18/42 |
| 英国 · FTSE 100 | 1996-02~2026-06 | 365 | 10.23% | 10.69% | 1,933 | -20.6% | 1.059 | 86.1 | 77 次 | 192/87/86 | 24/10/34 |
| 印度 · Sensex | 1996-02~2026-06 | 365 | 19.18% | 19.8% | 20,767 | -29.5% | 1.199 | 109.1 | 105 次 | 225/54/86 | 21/28/48 |
总览解读:六国窗口均为 366 月(1996-01~2026-06),与 US E10RR5·IXIC/SPX 版完全同窗——八国对比首次实现同长度样本。参数完全继承 US v2.2 同构、未针对各国调参(E10=-10% / rr5=+5% / any1≥1 票)。配置:hold eq85/金15 · wait eq15/防15/能15/金55 · full_exit eq40/金60。
八国十一基准同窗对比(v2.2 同构状态机)
| 基准(资产=信号) | 窗口 | n | 年化(含成本) | MDD | 夏普 | 机制增益 vs 恒hold | 纯指数 MDD |
| 日本 · 日经225 | 1996-02~2026-06 | 365 | 14.9% | -26.5% | 1.142 | +9.85pp | -66.4% |
| 韩国 · KOSPI | 1996-02~2026-06 | 365 | 19.05% | -39.8% | 0.938 | +10.67pp | -69.6% |
| 德国 · DAX | 1996-02~2026-06 | 365 | 17.77% | -23.0% | 1.37 | +9.38pp | -68.3% |
| 法国 · CAC 40 | 1996-02~2026-06 | 365 | 15.57% | -23.8% | 1.298 | +9.91pp | -60.5% |
| 英国 · FTSE 100 | 1996-02~2026-06 | 365 | 10.23% | -20.6% | 1.059 | +5.86pp | -48.5% |
| 印度 · Sensex | 1996-02~2026-06 | 365 | 19.18% | -29.5% | 1.199 | +7.89pp | -56.3% |
| 🇺🇸 纳斯达克综合 | 1996-01~2026-06 | 366 | 21.07% | -24.8% | 1.392 | +9.92pp | -75.0% |
| 🇺🇸 标普500 | 1996-01~2026-06 | 366 | 15.06% | -24.3% | 1.404 | +6.28pp | -52.6% |
| 🇨🇳 上证综指 | 1996-02~2026-06 | 365 | 19.27% | -31.1% | 1.062 | +11.68pp | -71.0% |
| 🇨🇳 沪深300 | 2005-05~2026-06 | 254 | 21.35% | -37.3% | 1.121 | +11.36pp | -70.8% |
| 🇨🇳 科创50 | 2020-01~2026-06 | 78 | 31.57% | -19.2% | 1.269 | +14.24pp | -57.0% |
对比要点:① 同一状态机在八国 11 个基准上全部为正机制增益(vs 恒 hold)——「崩溃越深防御价值越大」的跨市场泛化;② 恒 hold 基准 = eq85/金15 静态配置(非纯指数),机制增益已剔除黄金牛市的配置效应;③ 各国 full_exit 配置同为 eq40/金60,与生产 sim-us 的 eq0/防15/能15/金70 不同——本研究口径偏保守。
变体对照 · 日本 · 日经225(S_JP)
| 变体 | 口径 | 年化 | MDD | 夏普 | 换手/年 | 说明 |
| 纯指数 | 100% 日经225 | 4.07% | -66.4% | 0.212 | 0 | 资产本身参考(同源基准) |
| 恒 hold | eq85/金15 | 5.05% | -59.3% | 0.31 | 0 | 同配置基准 |
| E10R5 熔断 | 旧生产基线 | 12.62% | -25.7% | 0.936 | — | 历史对照 |
| V4 无投票 | E10+rr5 | 13.22% | -26.5% | 0.989 | 64.8 | any1 投票增量 +1.68pp |
| v2.2 毛 | any1+E10+rr5 | 15.48% | -25.9% | 1.184 | 104.4 | S_JP 完整状态机 |
| v2.2 含成本 | any1+E10+rr5 | 14.9% | -26.5% | 1.142 | 104.4 | 本研究口径 |
决策时间线(102 事件)
| 月份 | 事件 | 阶段 | 距12月高点 |
| 1996-08 | fuse_on_full | full_exit | -10.5% |
| 1996-09 | recover | hold | -4.3% |
| 1996-12 | fuse_on_full | full_exit | -14.1% |
| 1997-04 | recover | hold | -15.0% |
| 1997-05 | fuse_on_full | full_exit | -10.9% |
| 1998-01 | recover | hold | -19.3% |
| 1998-02 | fuse_on_full | full_exit | -18.3% |
| 1998-11 | recover | hold | -11.6% |
| 1998-12 | fuse_on_full | full_exit | -17.8% |
| 1999-03 | recover | hold | -3.3% |
| 1999-05 | wait_start | wait | -3.5% |
| 1999-06 | recover | hold | 0.0% |
| …另有 90 条事件(共 102 条) |
实盘状态快照(2026-07)
信号收盘 64,362.02 · 12 月高点 70,062.32(2026-06)
距高点 -8.1% ·
tech5 技术五票 0/5([0, 0, 0, 0, 0])
变体对照 · 韩国 · KOSPI(S_KR)
| 变体 | 口径 | 年化 | MDD | 夏普 | 换手/年 | 说明 |
| 纯指数 | 100% KOSPI | 7.74% | -69.6% | 0.276 | 0 | 资产本身参考(同源基准) |
| 恒 hold | eq85/金15 | 8.38% | -64.3% | 0.35 | 0 | 同配置基准 |
| E10R5 熔断 | 旧生产基线 | 18.41% | -38.8% | 0.89 | — | 历史对照 |
| V4 无投票 | E10+rr5 | 18.59% | -40.6% | 0.895 | 63.0 | any1 投票增量 +0.46pp |
| v2.2 毛 | any1+E10+rr5 | 19.74% | -39.3% | 0.97 | 120.5 | S_KR 完整状态机 |
| v2.2 含成本 | any1+E10+rr5 | 19.05% | -39.8% | 0.938 | 120.5 | 本研究口径 |
决策时间线(113 事件)
| 月份 | 事件 | 阶段 | 距12月高点 |
| 1996-06 | fuse_on_full | full_exit | -16.7% |
| 1997-01 | recover | hold | -30.1% |
| 1997-02 | fuse_on_full | full_exit | -31.0% |
| 1997-05 | recover | hold | -7.9% |
| 1997-06 | wait_start | wait | -9.3% |
| 1997-07 | escalate | full_exit | -8.0% |
| 1998-01 | recover | hold | -25.0% |
| 1998-02 | fuse_on_full | full_exit | -26.1% |
| 1998-07 | recover | hold | -50.6% |
| 1998-08 | fuse_on_full | full_exit | -52.1% |
| 1998-10 | recover | hold | -28.9% |
| 1998-11 | fuse_on_full | full_exit | -20.4% |
| …另有 101 条事件(共 113 条) |
实盘状态快照(2026-07)
信号收盘 6,595.45 · 12 月高点 8,476.48(2026-06)
距高点 -22.2% ·
tech5 技术五票 0/5([0, 0, 0, 0, 0])
变体对照 · 德国 · DAX(S_DE)
| 变体 | 口径 | 年化 | MDD | 夏普 | 换手/年 | 说明 |
| 纯指数 | 100% DAX | 7.92% | -68.3% | 0.393 | 0 | 资产本身参考(同源基准) |
| 恒 hold | eq85/金15 | 8.39% | -60.6% | 0.493 | 0 | 同配置基准 |
| E10R5 熔断 | 旧生产基线 | 16.12% | -22.6% | 1.2 | — | 历史对照 |
| V4 无投票 | E10+rr5 | 16.86% | -23.0% | 1.274 | 59.4 | any1 投票增量 +0.91pp |
| v2.2 毛 | any1+E10+rr5 | 18.38% | -22.9% | 1.411 | 107.4 | S_DE 完整状态机 |
| v2.2 含成本 | any1+E10+rr5 | 17.77% | -23.0% | 1.37 | 107.4 | 本研究口径 |
决策时间线(102 事件)
| 月份 | 事件 | 阶段 | 距12月高点 |
| 1997-08 | fuse_on_full | full_exit | -11.0% |
| 1997-09 | recover | hold | -5.7% |
| 1997-10 | fuse_on_full | full_exit | -14.8% |
| 1997-11 | recover | hold | -9.8% |
| 1998-08 | fuse_on_full | full_exit | -17.9% |
| 1998-10 | recover | hold | -20.0% |
| 1998-11 | fuse_on_full | full_exit | -14.2% |
| 1999-04 | recover | hold | -8.5% |
| 1999-05 | fuse_on_full | full_exit | -13.5% |
| 1999-06 | recover | hold | -8.2% |
| 1999-07 | fuse_on_full | full_exit | -5.1% |
| 1999-10 | recover | hold | 0.0% |
| …另有 90 条事件(共 102 条) |
实盘状态快照(2026-07)
信号收盘 25,629.24 · 12 月高点 25,284.26(2026-02)
距高点 1.4% ·
tech5 技术五票 0/5([0, 0, 0, 0, 0])
变体对照 · 法国 · CAC 40(S_FR)
| 变体 | 口径 | 年化 | MDD | 夏普 | 换手/年 | 说明 |
| 纯指数 | 100% CAC 40 | 4.8% | -60.5% | 0.267 | 0 | 资产本身参考(同源基准) |
| 恒 hold | eq85/金15 | 5.66% | -52.3% | 0.375 | 0 | 同配置基准 |
| E10R5 熔断 | 旧生产基线 | 12.1% | -22.8% | 0.943 | — | 历史对照 |
| V4 无投票 | E10+rr5 | 13.07% | -23.8% | 1.035 | 46.8 | any1 投票增量 +2.50pp |
| v2.2 毛 | any1+E10+rr5 | 16.13% | -23.7% | 1.339 | 100.4 | S_FR 完整状态机 |
| v2.2 含成本 | any1+E10+rr5 | 15.57% | -23.8% | 1.298 | 100.4 | 本研究口径 |
决策时间线(92 事件)
| 月份 | 事件 | 阶段 | 距12月高点 |
| 1997-10 | fuse_on_full | full_exit | -10.9% |
| 1997-12 | recover | hold | -2.5% |
| 1998-08 | fuse_on_full | full_exit | -13.1% |
| 1998-10 | recover | hold | -16.2% |
| 1998-11 | wait_start | wait | -8.6% |
| 1999-01 | recover | hold | 0.0% |
| 2000-09 | wait_start | wait | -5.4% |
| 2000-11 | escalate | full_exit | -10.5% |
| 2001-04 | recover | hold | -14.9% |
| 2001-05 | fuse_on_full | full_exit | -17.7% |
| 2001-10 | recover | hold | -27.6% |
| 2001-11 | fuse_on_full | full_exit | -25.4% |
| …另有 80 条事件(共 92 条) |
实盘状态快照(2026-07)
信号收盘 8,509.64 · 12 月高点 8,580.75(2026-02)
距高点 -0.8% ·
tech5 技术五票 0/5([0, 0, 0, 0, 0])
变体对照 · 英国 · FTSE 100(S_UK)
| 变体 | 口径 | 年化 | MDD | 夏普 | 换手/年 | 说明 |
| 纯指数 | 100% FTSE 100 | 3.43% | -48.5% | 0.258 | 0 | 资产本身参考(同源基准) |
| 恒 hold | eq85/金15 | 4.37% | -40.4% | 0.388 | 0 | 同配置基准 |
| E10R5 熔断 | 旧生产基线 | 8.33% | -21.9% | 0.834 | — | 历史对照 |
| V4 无投票 | E10+rr5 | 8.99% | -20.8% | 0.922 | 34.2 | any1 投票增量 +1.24pp |
| v2.2 毛 | any1+E10+rr5 | 10.69% | -20.3% | 1.102 | 86.1 | S_UK 完整状态机 |
| v2.2 含成本 | any1+E10+rr5 | 10.23% | -20.6% | 1.059 | 86.1 | 本研究口径 |
决策时间线(77 事件)
| 月份 | 事件 | 阶段 | 距12月高点 |
| 1998-08 | fuse_on_full | full_exit | -11.5% |
| 1998-10 | recover | hold | -8.3% |
| 1998-11 | wait_start | wait | -3.2% |
| 1999-02 | recover | hold | 0.0% |
| 1999-09 | wait_start | wait | -8.0% |
| 1999-11 | recover | hold | 0.0% |
| 2000-02 | fuse_on_full | full_exit | -10.1% |
| 2000-08 | recover | hold | -3.7% |
| 2000-09 | wait_start | wait | -9.2% |
| 2000-11 | escalate | full_exit | -11.4% |
| 2001-04 | recover | hold | -10.6% |
| 2001-05 | fuse_on_full | full_exit | -13.1% |
| …另有 65 条事件(共 77 条) |
实盘状态快照(2026-07)
信号收盘 10,868.05 · 12 月高点 10,910.55(2026-02)
距高点 -0.4% ·
tech5 技术五票 0/5([0, 0, 0, 0, 0])
变体对照 · 印度 · Sensex(S_IN)
| 变体 | 口径 | 年化 | MDD | 夏普 | 换手/年 | 说明 |
| 纯指数 | 100% Sensex | 11.32% | -56.3% | 0.506 | 0 | 资产本身参考(同源基准) |
| 恒 hold | eq85/金15 | 11.29% | -49.0% | 0.59 | 0 | 同配置基准 |
| E10R5 熔断 | 旧生产基线 | 18.34% | -28.2% | 1.145 | — | 历史对照 |
| V4 无投票 | E10+rr5 | 18.05% | -29.5% | 1.115 | 63.9 | any1 投票增量 +1.13pp |
| v2.2 毛 | any1+E10+rr5 | 19.8% | -29.2% | 1.234 | 109.1 | S_IN 完整状态机 |
| v2.2 含成本 | any1+E10+rr5 | 19.18% | -29.5% | 1.199 | 109.1 | 本研究口径 |
决策时间线(105 事件)
| 月份 | 事件 | 阶段 | 距12月高点 |
| 1996-09 | fuse_on_full | full_exit | -15.3% |
| 1996-12 | recover | hold | -19.3% |
| 1997-01 | fuse_on_full | full_exit | -11.5% |
| 1997-02 | recover | hold | -4.5% |
| 1997-03 | fuse_on_full | full_exit | -12.1% |
| 1997-04 | recover | hold | 0.0% |
| 1997-10 | fuse_on_full | full_exit | -11.7% |
| 1998-02 | recover | hold | -15.9% |
| 1998-03 | wait_start | wait | -9.6% |
| 1998-05 | escalate | full_exit | -14.4% |
| 1998-09 | recover | hold | -22.6% |
| 1998-10 | fuse_on_full | full_exit | -29.8% |
| …另有 93 条事件(共 105 条) |
实盘状态快照(2026-07)
信号收盘 78,094.64 · 12 月高点 85,706.67(2025-11)
距高点 -8.9% ·
tech5 技术五票 3/5([1, 1, 0, 0, 1])
六国年度收益对照(v2.2 含成本)
| 年份 | 日经225 | KOSPI | DAX | CAC 40 | FTSE 100 | Sensex |
|---|
| 1996 | -3.2% | -13.4% | +13.0% | +11.1% | +6.9% | +11.7% |
| 1997 | -18.3% | -23.8% | +48.2% | +20.5% | +16.7% | +7.7% |
| 1998 | +5.2% | +90.9% | +26.2% | +32.0% | +13.1% | +2.3% |
| 1999 | +28.8% | +98.3% | +37.6% | +41.8% | +20.0% | +55.0% |
| 2000 | -6.9% | -21.9% | -3.1% | +5.4% | -6.2% | -7.0% |
| 2001 | -3.1% | +39.1% | +2.6% | -1.3% | -0.4% | +1.4% |
| 2002 | +5.2% | +17.7% | -0.6% | +4.1% | +4.5% | +23.0% |
| 2003 | +24.3% | +42.9% | +52.6% | +39.4% | +27.0% | +71.9% |
| 2004 | +16.8% | +17.3% | +13.9% | +13.9% | +11.5% | +19.4% |
| 2005 | +38.4% | +48.1% | +25.4% | +22.3% | +16.6% | +38.4% |
| 2006 | +2.9% | +5.8% | +22.8% | +18.9% | +11.2% | +53.3% |
| 2007 | +14.7% | +35.0% | +25.8% | +12.3% | +15.5% | +44.5% |
| 2008 | -11.0% | -11.4% | -12.1% | -13.5% | -6.0% | -17.8% |
| 2009 | +45.7% | +51.5% | +49.8% | +53.1% | +44.4% | +92.7% |
| 2010 | +21.7% | +22.2% | +19.5% | +25.1% | +20.0% | +18.3% |
| 2011 | +5.5% | +8.6% | +8.8% | +7.9% | +11.7% | +8.0% |
| 2012 | +31.0% | +6.0% | +22.2% | +14.0% | +2.4% | +25.0% |
| 2013 | +40.4% | -3.8% | +15.9% | +10.0% | +7.0% | +2.8% |
| 2014 | +4.6% | +1.7% | +0.9% | -6.2% | -0.9% | +24.8% |
| 2015 | +5.1% | -3.5% | +9.3% | +11.0% | -7.4% | -8.1% |
| 2016 | +11.7% | +8.3% | +17.9% | +16.5% | +22.0% | +10.8% |
| 2017 | +20.6% | +19.1% | +12.1% | +9.8% | +7.2% | +22.7% |
| 2018 | -4.9% | -6.6% | -4.8% | +1.0% | +1.2% | +7.9% |
| 2019 | +26.7% | +19.6% | +27.8% | +23.5% | +14.6% | +27.3% |
| 2020 | +28.5% | +37.8% | +26.7% | +19.6% | +14.1% | +30.1% |
| 2021 | +3.4% | +6.8% | +15.0% | +26.5% | +5.8% | +18.0% |
| 2022 | +12.8% | -2.7% | +10.6% | +14.3% | +1.5% | +11.8% |
| 2023 | +25.5% | +25.2% | +23.3% | +18.8% | +8.0% | +16.9% |
| 2024 | +30.4% | +8.5% | +20.7% | +13.2% | +13.5% | +10.1% |
| 2025 | +51.6% | +79.1% | +30.0% | +32.2% | +26.9% | +34.4% |
| 2026 | +39.1% | +98.3% | +11.7% | +1.4% | +4.6% | -9.7% |
年度收益为 v2.2 含成本口径(0.15%×月度换手)。2008 金融危机年为共同压力测试:六国全部处于 full_exit 或 wait 状态的大部分时段。1997-98 亚洲金融危机(日经/KOSPI)、2000-02 互联网泡沫、2011 欧债危机(DAX/CAC)、2020 COVID 为各国特有压力窗口。
⚠️ 风险与限制
① 研究口径 · 未实盘:六国目前生产盘为宏观五票 v3.1 轮动(sim-jp / sim-kr / sim-de / sim-fr / sim-uk / sim-in),本报告的 E10RR5 为跨市场泛化研究,非生产配置。
② 同构参数未适配:E10(-10%)/rr5(+5%) 继承美股参数。日本 1990s 末期长熊、韩国 1997 高波动、欧洲 2011-12 欧债长平台等结构性差异可能需要不同阈值。
③ full_exit 配置差异:回测用 eq40/金60(8g 框架口径);生产 sim-us 用 eq0/防15/能15/金70。若换生产口径,防御更深但反弹参与度更低。
④ 汇率与计价:idx8 各国指数以本币计价,未做汇率调整——对 USD 投资者实际收益会叠加汇率波动。
⑤ 数据源:东财 idx8_monthly(月度口径,与生产七国 v3.1 回测同源);腾讯 kline 仅限 CN/A 股。
⑥ 前视偏差:投票/E10/rr5 判定均基于当时可得月末数据,无前视;实盘日度执行存在滑点与确认延迟。