① US 生产策略自 2026-09-04 起由 A 臂(信号综合×持仓综合,含成本 14.31%)完整切换为 B1 主臂膀(信号锚=纳指综合 × 持仓腿=NDX100 TR,含成本 16.08%/夏普 1.307/终值 9,439)——增益 +1.77pp/年、终值 ×1.60,MDD −22.5% 逐位不变,换手 122.2 逐位不变(成本结构零变化)。
② 决策依据 = 用户直觉「泡沫期尽量持有受泡沫膨胀影响但本身质量较高的股票」+ 四臂对照证据(B1 16.08% > D 同源 14.97% > A 14.31%,hold持仓NDX100对照_2026-09-04)。
③ 知情披露:B1−A 终值差 68% 来自 1996-2000 泡沫期,2001 年以来年化差仅 +0.50pp——单段依赖已向用户充分披露后决策切换;生产信号源同步 QQQ→ONEQ(纳指综合 ETF 代理,跟踪差实测 ≤0.12pp/月)。
直觉解读:纳指综合(NASDAQCOM)含大量小盘/低质量成分,泡沫期涨幅被「泡沫股」稀释;NDX100 是市值前 100 的白马篮子——同样受泡沫膨胀推升,但成分公司盈利质量更高。B1 的语义正是「用综合指数的浅回撤特性做信号(更少误触发),用 NDX100 的高弹性做持仓(涨时含金量更高)」——信号与持仓各取所长的拼接。
决策链时间线:
| 时点 | 事件 |
|---|---|
| 2026-09-03 | anchor-vote1-κ0.25 A 臂(双综合)上线生产,替换 v2.2b(22.75% 同月前视口径),全站八盘 + 七国扩展 |
| 2026-09-04 晨 | 「hold 持仓 NDX100 对照」四臂探针完成(归档 hold持仓NDX100对照_2026-09-04/),结论为探针级留存、暂不切换 |
| 2026-09-04 17:56 | 用户决策:切换 B1 主臂膀,部署与回测内容完整切换(本记录) |
| 2026-09-04 晚 | 回测重跑三重门 PASS → 生产管道/页面切换 → 四端同步 → 部署上线 → 在线校验 13/13 MD5 + 23/23 内容 PASS |
B1 主臂膀定义:信号层锚定纳指综合(NASDAQCOM + 0.9%/年,与 A 臂完全相同——E15 熔断、any1 Lag-1、RR5′ 锚价回归、κ0.25 锚衰减的状态机与触发序列 smap 逐位共享);仅 hold 段(102/366 月)持仓腿由综合指数换为 NDX100 TR(FRED ^NDX 月末 + 0.9%/年股息对称假设,QQQ 为生产执行工具)。wait/full_exit 段权益(SPX/DJI + 防 + 能 + 金)不动。
推论(工程含义):smap 共享 → 切换次数 76、阶段分布 hold 102 / wait 121 / full_exit 143、换手 122.2、成本拖累 0.69pp/年——全部与 A 臂逐位一致。B1 与 A 的全部差异只发生在 hold 段的收益序列上。
| 臂 | 信号锚 | hold 持仓腿 | 含成本年化 | 夏普 | 终值 | MDD | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(09-03~09-04 沿革) | 纳指综合 | 纳指综合 | 14.31% | 1.241 | 5,914 | −22.5% | 122.2 |
| D 同源版 | NDX100 | NDX100 | 14.97% | 1.203 | 7,044 | −22.5% | 125.3 |
| B1 主臂膀(现行) | 纳指综合 | NDX100 TR | 16.08% | 1.307 | 9,439 | −22.5% | 122.2 |
| B2 股息敏感性(+0.5%) | 纳指综合 | NDX100 +0.5% | 15.97% | 1.299 | 9,169 | −22.5% | 122.2 |
MDD −22.5% 全臂逐位不变(谷底 2008-11):回撤路径全程落在 2000-10 → 2011-01「十年零一月」full_exit 长锁段内(2001-2008 hold=0 月),两版场外持仓完全相同;NDX100 最惨烈的 2000-2002(−83% vs 综合 −78%)同样守在场外。持仓切换只改变「在场时拿什么」,不改变「何时在场」。
| 口径 | CAGR | ARI | 历年均值 | 月波动年化 | ARI−CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 策略(含成本) | 16.08% | 15.72% | 16.66% | 12.16% | −0.35pp |
| NDX100 TR(B1 持仓基准) | 14.90% | 16.89% | 19.62% | 24.11% | +1.99pp |
| 纳指综合 TR(信号锚沿革) | 12.12% | 14.00% | 15.63% | 22.27% | +1.88pp |
复利拔河分解:策略 ARI 15.72 →(+1.18 凸性)→ 零波动年化 16.90 →(−0.82 损耗)→ CAGR 16.08(σ月/g月=2.8 < 3.3,凸性赢);NDX100 TR ARI 16.89 →(+1.37)→ 18.26 →(−3.36)→ CAGR 14.90(σ/g=6.0 > 3.3,损耗赢)——波动率补贴 +1.99pp/年是 B1 相对基准优势的第二来源(第一为择时增益)。毛口径 16.77%(终值 11,315);κ0 对照(B1)15.71%/Sh 1.27(κ 衰减贡献 +0.37pp);净超额 vs 综合 +3.96pp、vs NDX100 TR +1.18pp。
| 事件段 | 月数 | 累计 | 年化 | 段内 MDD |
|---|---|---|---|---|
| E1 互联网泡沫 1998-2002 | 48 | +52.9% | 11.21% | −15.5% |
| E2 全球金融危机 2007-09 | 21 | +4.5% | 2.57% | −22.5% |
| E3 2018Q4 | 7 | +6.6% | 11.60% | −4.1% |
| E4 COVID 2020 | 11 | +22.6% | 24.94% | −12.2% |
| E5 2022 加息冲击 | 14 | +8.4% | 7.17% | −11.4% |
| E6 AI 行情 2023-2026 | 42 | +111.5% | 23.86% | −5.5% |
画像层:Pain 指数 2.7 vs 基准 NDX100 TR 26.1(减轻 90%);策略最长水下 38 月(2000-07~2003-08)vs 基准 171 月(2000-04~2014-06)。
B1 生产信号锚改为 ONEQ(Fidelity Nasdaq Composite Index ETF)月末收盘代理纳指综合本体;QQQ 刷新器(_update_qqq_monthly.py)保留作沿革/回滚链。ONEQ 跟踪差实测(2026-06/07/08):−0.03 / −0.11 / −0.07pp。
| 口径 | 锚价 | 换算关系 |
|---|---|---|
| 纳指综合(回测 RAW ndx 语义 · 2026-05 基准) | 33.705 | 综合口径基准锚(09-03 链换算底座) |
| QQQ 月末价(09-03~09-04 生产沿革) | 736.40 | scale = 736.40 / 33.705(09-03 迁移链) |
| ONEQ 月末价(B1 现行) | 103.22 | 桥系数 ONEQ_Jun/composite_May = 3.062410;ONEQ_Jun/QQQ_Jun = 0.140168 |
| 字段 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| state | wait | 探针链 2026-06 进入 wait,episode 以 2026-06 月末重置(镜像 09-03 QQQ 迁移约定) |
| anchor / trough / peak | 103.22 / 100.03 / 103.22 | ONEQ 口径:锚=2026-06 月末 103.22,谷=2026-07 月末 100.03(−3.09%) |
| mo(wait 月数) | 2 | 2026-07/08 两个月 ONEQ 实际月末价推进 |
| lastTick | 2026-08 | 下次 tick 2026-10-01(封 9 月月末价) |
| vHist | 13 点 | 2025-08(84.48)~ 2026-08(103.89)ONEQ 月末价序列 |
RR5′ 解锁参考:v/103.22−1 ≥ +5% → 解锁价 ≈ 108.38(ONEQ 口径);E15 熔断参考:净值距 12 月滚动峰(peak 103.22)≤ −15% → ≈ 87.74。当前 2026-08 月末 103.89,距解锁 +0.65%,距熔断安全垫充足。
ANCHOR_US_SIG_PATH → outputs/_oneq_ohlc.json(原 ANCHOR_QQQ_PATH 退役);_anchor_us_sig_month_closes()(原 _anchor_qqq_month_closes);_US_SIG_CACHE(原 _QQQ_CACHE)——旧名零残留,ast 语法 PASSsig_px 局部变量 6 处改名;持仓标的 QQQ ticker(US_ROTATION 权重表/轮动逻辑)不动——QQQ 本就是 NDX100 执行工具_anchor_dryrun_test.py 以 ONEQ 量级测试价全面重写:17/17 ALL PASS(wait 推进 mo 2→3 / RR5′ 解锁 +5.60% / E15 熔断 −17.66% / κ 衰减解锁 103.12 / 峰值更新 106.24)_monthly/gold_l2_signal.json(黄金自身),与 QQQ/ONEQ 无关,无需适配| 端 | 文件 | B1 化要点 |
|---|---|---|
| 回测数据 | _monthly/anchor_vote1_k025_bt.json | 三重门 PASS(A 臂逐位 14.31 + A κ0 14.00 + B1 复现归档 16.08);新增 a_arm_legacy / b1_switch / hold_caliber 结构 |
| 策略画像 | strategy_profiles.json ×2(deploy 根 + outputs) | US 档案 B1:name/tags/style 加 B1 主臂膀;毛 16.77 / 含成本 16.08 / Sh 1.307;Pain 2.7 vs 26.1;基准 NDX100 TR;9 条诚实披露 |
| 画像页快照 | strategy-profiles.html ×2 | 内嵌 PROFILES 双端逐字节一致(CSS 主题分叉为历史有意设计:deploy 站点色 vs outputs 报告米色) |
| 模拟盘页 | sim-us-macro.html | ANCHOR_STATE 整体替换(wait/103.22/ONEQ vHist 13 点);KPI 注释 8 处;算术口径披露卡全量重写(B1 双基准 + 拔河);ROTATION.hold rationale 补 B1 语义 |
| Hub/侧栏 | index.html | 3 处:回撤仪表盘注(B1 38 月 vs A 42 月沿革)、档案卡 US 描述(16.08/1.307/毛 16.77/Pain 减轻 90%)、L2 段时点注 |
| 论文 | quant-paper.html | 7 处:中英摘要 + §9.4 引言/表格(新增纯 NDX100 TR 基准行 14.90%/6,913/−80.6% + A 臂沿革行 + B1 κ0 15.71%)/触发统计/口径披露段 B1 重算 |
| 收益口径报告 | returns-caliber-report.html | v1.0 → v1.1:TL;DR/§2 三口径表/§3 SVG 拔河图(策略 +1.18/−0.82 vs NDX100 +1.37/−3.36;σ/g 2.8 vs 6.0)/§4 规则2 翻转 −1.17pp/§5 检查表/§6 归档变更行 |
| 回测总览页 | simulation.html | 19 组替换:KPI 卡全套(16.08/9,439/1.307/0.715/+3.96pp)、表格新增 NDX100 TR 基准行 + A 臂沿革行 + B1 κ0 行、口径警示④ B1 + 实盘锚价 103.22、月末 tick ONEQ、七国同构注、跨策略对比注 |
| 运维清单 | 9-17-special-version-checklist.html | 4 处:L99/L100 切换链注、L201 ⑧ 验证项、L236 复核条目(16.08/−22.5/1.307 + ONEQ) |
| 七国对照 | intl_macro_anchor_bt.json + us_ref | meta.us_ref B1 化(16.08/1.307 · A 臂 14.31 沿革) |
| 每日数据 | sim_decision_history.json | 09-04 八国收盘同步推进(US-MACRO 09-03/09-04 双日记录) |
US 口径沿革链:v2.2 真宏观 21.07% → v2.2b(+L2-k20)22.75%(同月前视口径 · 09-03 退役)→ anchor-vote1-κ0.25 A 臂双综合 14.31%(严格 Lag-1 · 09-03~09-04 沿革)→ B1 主臂膀 16.08%(严格 Lag-1 · 09-04 起现行)。信号锚:综合(不变)持仓腿:综合 → NDX100 TR信号源:QQQ → ONEQ
模型优化记录_B1主臂膀切换上线_2026-09-04.html + 本归档说明 + 校验快照(桌面 anchor模型优化/)app/_monthly/anchor_vote1_k025_bt.json(B1 回测全量)、app/outputs/anchor_arith_disclosure.json(算术披露)、app/outputs/_oneq_ohlc.json(ONEQ 信号源)、app/_anchor_profile_bt.py(回测脚本)等 6 脚本hold持仓NDX100对照_2026-09-04/(四臂探针 · 结论「探针级留存」被用户 17:56 决策升级为生产切换)模型优化日记/anchor模型优化_2026-09-04/ 目录扩展)